Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!Force 450 A/C Cabin kistraktor
Force 450 A/C Cabin tipusú kistraktor. 50 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses, összkerék hajtással, 4x2 sebességfokozattal előre és 4x2 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 2 fokozatban kapcsolható.
( 5 999 000 HUF + ÁFA)
Kérj egy személyre szabott ajánlatot:Ajánlatot kérek erre a traktorra
Motor adatok | |
---|---|
Üzemóra | 1 |
Hengerek Száma | 4 henger |
Vízhűtés | Igen |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény: | 50 LE |
Fordulatszám | 2400 f/p |
Hengerűrtartalom | 2836 ccm |
Furat | 95 mm |
Löket | 100 mm |
Hajtáskör adatok | |
Négykerék Hajtás | Igen |
Sebességfokozatok Előre | 8 (4x2) fokozatok |
Sebességfokozatok Hátra | 8 (4x2) fokozatok |
Irányváltó | Igen |
Differenciálzár | Igen |
Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
Végsebesség Előre | 30 km/h |
Végsebesség Hátra | 30 km/h |
Méret adatok | |
Hossz | 300 cm |
Szélesség | 150 cm |
Magasság | 250 cm |
Tengelytáv | 185 cm |
Tömeg | 1920 kg |
Nyomtáv Elől | 103 cm |
Nyomtáv Hátul | 91 cm |
Gumiméret Elől | 7.50-16 |
Gumiméret Hátul | 11.2-28 |
Hátsó Nyomtáv Állítható | Igen |
Hidraulikarendszer adatok | |
Hidraulika Pozíciószabályzás | Nem |
Egyéb adatok | |
Szerszámfüggesztés | 3 pont |
Kardánfokozatok Száma | 2 fokozat |
Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
Talajmaró | Nem |
Évjárat | 2024 |
Extrák | |
Kormányszervó | Igen |
Fülke | Igen |
Klíma | Igen |
Rejtett kipufogó | Igen |
Kormányszervó | Igen |
(A fényképek a konkrét gépről készültek. Ha van videó is hozzá kapcsolva, az nem feltétlenül az adott gépről készült. Csak azért tettük fel, hogy a típusról több információt adjunk.)
0 HUF (0 HUF + ÁFA)
0 HUF (0 HUF + ÁFA)
0 HUF (0 HUF + ÁFA)