Szervíz információk
Műszaki Adatok
Motor adatok | |
---|---|
Üzemóra | 1 |
Hengerek Száma | 4 henger |
Vízhűtés | Igen |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény: | 35 LE |
Fordulatszám | 2350 f/p |
Leszabályzási Fordulatszám | 2580 f/p |
Hengerűrtartalom | 2156 ccm |
Furat | 85 mm |
Löket | 95 mm |
Hajtáskör adatok | |
Négykerék Hajtás | Igen |
Sebességfokozatok Előre | 8 (4x2) fokozatok |
Sebességfokozatok Hátra | 8 (4x2) fokozatok |
Irányváltó | Igen |
Differenciálzár | Igen |
Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
Végsebesség Előre | 28 km/h |
Végsebesség Hátra | 28 km/h |
Méret adatok | |
Hossz | 293 cm |
Szélesség | 121 cm |
Magasság | 140 cm |
Tengelytáv | 178 cm |
Tömeg | 1360 kg |
Nyomtáv Elől | 77 cm |
Nyomtáv Hátul | 76 cm |
Hátsó Nyomtáv Állítható | Igen |
Hidraulikarendszer adatok | |
Hidraulika Pozíciószabályzás | Nem |
Egyéb adatok | |
Szerszámfüggesztés | 3 pont |
Kardánfokozatok Száma | 2 fokozat |
Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
Évjárat | 2021 |
Extrák | |
Kormányszervó | Igen |
Rejtett kipufogó | Igen |
Rejtett kipufogó | Igen |
Force 435N japán kistraktor
Force 435N tipusú japán kistraktor. 35 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses, összkerék hajtással, 4x2 sebességfokozattal előre és 4x2 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 2 fokozatban kapcsolható.
Traktor |
2 899 000 Ft |
Szerviz |
- |
Garancia |
- |
Házhozszállítás |
- |
Rendszám |
- |