Szervíz információk
Műszaki Adatok
Motor adatok | |
---|---|
Üzemóra | 970 |
Hengerek Száma | 4 henger |
Vízhűtés | Igen |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény: | 45 LE |
Fordulatszám | 2500 f/p |
Leszabályzási Fordulatszám | 3000 f/p |
Hengerűrtartalom | 2189 ccm |
Hajtáskör adatok | |
Négykerék Hajtás | Igen |
Sebességfokozatok Előre | 15 (5x3) fokozatok |
Sebességfokozatok Hátra | 15 (5x3) fokozatok |
Irányváltó | Nem |
Végsebesség Előre | 10 km/h |
Végsebesség Hátra | 10 km/h |
Méret adatok | |
Hossz | 440 cm |
Szélesség | 220 cm |
Magasság | 280 cm |
Tömeg | 2990 kg |
Nyomtáv Elől | 80 cm |
Nyomtáv Hátul | 80 cm |
Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
Hidraulikarendszer adatok | |
Egyéb adatok | |
Extrák | |
Fülke | Igen |
Klíma | Igen |
Yanmar GC451 A/C Cabin japán kistraktor
Yanmar GC451 A/C Cabin tipusú japán kistraktor. 45 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses, összkerék hajtással, 5x3 sebességfokozattal előre és 5x3 sebességfokozattal hátra.
Traktor |
1 990 000 Ft |
Szerviz |
- |
Garancia |
- |
Házhozszállítás |
- |
Rendszám |
- |